检测设备有专人管理,使用情况良好,按照实验室的要求定期校准,具体见下表。
序号 | 站内编号 | 设备名称 | 型号/规格 | 目前状况 |
1 | TJFJ-01-BZB-1 | 标准棒 | Pundit Lab | 良好 |
2 | TJFJ-01-GZC-1 | 钢直尺 | 500mm | 良好 |
3 | TJFJ-01-GZC-2 | 钢直尺 | 500mm | 良好 |
4 | TJFJ-01-GZH-1 | 钢砧 | GZII | 良好 |
5 | TJFJ-01-HHT-1 | 混凝土回弹仪 | ZC3-A | 良好 |
6 | TJFJ-01-HHT-2 | 混凝土回弹仪 | ZC3-A | 良好 |
7 | TJFJ-01-JC-1 | 钢卷尺 | 3m | 良好 |
8 | TJFJ-01-JC-2 | 钢卷尺 | 5m | 良好 |
9 | TJFJ-01-KC-1 | 工程检测尺(靠尺) | 2m | 良好 |
10 | TJFJ-01-LBY-01 | 微型拉拔仪 | HC-V5 | 良好 |
11 | TJFJ-01-LBY-02 | 高精度铆钉拉拔仪 | HC-MD60 | 良好 |
12 | TJFJ-01-LCK-1 | 裂缝宽度观测仪 | ZBL-F120 | 良好 |
13 | TJFJ-01-RXY-1 | 热像仪 | Ti401 Pro | 良好 |
14 | TJFJ-01-SHT-1 | 砂浆回弹仪 | ZC5 | 良好 |
15 | TJFJ-01-SHT-2 | 砂浆回弹仪 | ZC5 | 良好 |
16 | TJFJ-01-SKC-1 | 数显卡尺(游标卡尺) | (0-150)mm/0.01mm | 良好 |
17 | TJFJ-01-TSY-1 | 碳化深度测量仪 | LR-TH10 | 良好 |
18 | TJFJ-01-TSY-2 | 碳化深度测量仪 | LR-TH10 | 良好 |
19 | TJFJ-01-WSJ-05 | 温湿度数据存储记录仪 | COS-03 | 良好 |
20 | TJFJ-01-WSJ-1 | 温湿度计 | TH:101B | 良好 |
21 | TJFJ-01-WSJ-2 | 温湿度计 | TH:101B | 良好 |
22 | TJFJ-01-WSJ-3 | 温湿度计 | TH:101B | 良好 |
23 | TJFJ-01-WSJ-4 | 温湿度计 | TH:101B | 良好 |
24 | TJFJ-01-YGC-1 | 因瓦水准标尺(铟钢尺) | 2m N3 | 良好 |
25 | TJFJ-01-ZHT-1 | 砖回弹仪 | ZC4 | 良好 |
26 | TJFJ-01-ZHT-2 | 砖回弹仪 | ZC4 | 良好 |
27 | TJFJ-02-CJY-1 | 手持式测距仪 | X310 | 良好 |
28 | TJFJ-02-FJC-1 | 非金属超声检测仪 | 主机:ZBL-U510;平面换能器ZBL-CP50 | 良好 |
29 | TJFJ-02-GSQ-1 | 贯入式砂浆强度检测仪 | SJY800B | 良好 |
30 | TJFJ-02-GSQ-2 | 贯入式砂浆强度检测仪 | SJY800B | 良好 |
31 | TJFJ-02-HSH-2 | 混凝土数字回弹仪 | BY2012HT/S | 良好 |
32 | TJFJ-02-JWY-1 | 电子经纬仪 | DT202C | 良好 |
33 | TJFJ-02-SZY-1 | 水准仪 | DSZ2 | 良好 |
34 | TJFJ-02-SZY-2 | 水准仪 | DSZ1 | 良好 |
35 | TJFJ-02-ZHT-1 | 测砖回弹仪 | ZC4 | 良好 |
36 | TJFJ-03-HHT-1 | 混凝土回弹仪 | ZC3 | 良好 |
37 | TJFJ-03-SHT-1 | 砂浆回弹仪 | ZC5 | 良好 |
38 | TJFJ-03-SZY-1 | 水准仪 | DS05 | 良好 |
39 | TJFJ-03-ZHT-1 | 砖回弹仪 | ZC4 | 良好 |
40 | TJFJ-04-BCH-1 | 楼板厚度测量仪 | ZBL-T720 | 良好 |
41 | TJFJ-04-CJY-1 | 手持式激光测距仪 | PD30 | 良好 |
42 | TJFJ-04-GTC-1 | 钢筋探测仪 | PS35 | 良好 |
43 | TJFJ-04-HHT-1 | 混凝土回弹仪 | ZC3-W | 良好 |
44 | TJFJ-04-QZY-1 | 全站仪 | TKS-202R | 良好 |
45 | TJFJ-04-SBC-1 | 水准标尺 | 塔尺铝制5m | 良好 |
46 | TJFJ-04-SHT-1 | 砂浆回弹仪 | ZC5 | 良好 |
47 | TJFJ-04-SZY-1 | 水准仪 | DSZ2 | 良好 |
48 | TJFJ-04-ZHT-1 | 测砖回弹仪 | ZC4 | 良好 |
49 | TJFJ-05-CJY-1 | 手持式激光测距仪 | PD-I | 良好 |
50 | TJFJ-05-GSQ-1 | 贯入式砂浆强度检测仪 | SJY800B | 良好 |
51 | TJFJ-05-GTC-1 | 钢筋探测仪 | PS35 | 良好 |
52 | TJFJ-05-QZY-1 | 全站仪 | CX-102 | 良好 |
53 | TJFJ-05-SZY-1 | 水准仪 | B20+OM5 | 良好 |
54 | TJFJ-06-GSQ-1 | 贯入式砂浆强度检测仪 | SJY800B | 良好 |
55 | TJFJ-06-HHT-1 | 混凝土回弹仪 | ZC3-A | 良好 |
56 | TJFJ-06-JWY-1 | 电子经纬仪 | DT402L | 良好 |
57 | TJFJ-06-QZY-1 | 全站仪 | CX-102 | 良好 |
58 | TJFJ-06-SZY-2 | 水准仪 | C32II | 良好 |
59 | TJFJ-06-ZHT-1 | 测砖回弹仪 | ZC4 | 良好 |
60 | TJFJ-07-CJY-1 | 激光测距仪 | PD30 | 良好 |
61 | TJFJ-07-HHT-1 | 混凝土回弹仪 | HT225 | 良好 |
62 | TJFJ-07-LSD-1 | 里氏硬度计 | JH190 | 良好 |
63 | TJFJ-07-SHT-1 | 砂浆回弹仪 | HT20 | 良好 |
64 | TJFJ-07-SZY-1 | 水准仪 | DS05 | 良好 |
65 | TJFJ-07-ZHT-1 | 砖回弹仪 | HT75 | 良好 |
66 | TJFJ-08-CJY-1 | 手持激光测距仪 | TM-40 | 良好 |
67 | TJFJ-08-GSQ-1 | 贯入式砂浆强度检测仪 | SJY800B | 良好 |
68 | TJFJ-08-HHT-1 | 混凝土回弹仪 | ZC3-A | 良好 |
69 | TJFJ-08-JC-1 | 钢卷尺 | 5m | 良好 |
70 | TJFJ-08-JWY-1 | 激光电子经纬仪 | LT202 | 良好 |
71 | TJFJ-08-KC-1 | 工程检测尺(靠尺) | 5m | 良好 |
72 | TJFJ-08-SBC-1 | 水准标尺 | 5m | 良好 |
73 | TJFJ-08-SKC-1 | 数显卡尺 | (0-150)mm/0.01mm | 良好 |
74 | TJFJ-08-SZY-1 | 水准仪+测微器 | DSZ2+FS1 | 良好 |
75 | TJFJ-08-ZHT-1 | 砖回弹仪 | ZC4 | 良好 |
76 | TJFJ-09-GSQ-1 | 贯入式砂浆强度检测仪 | SJY800B | 良好 |
77 | TJFJ-09-HHT-1 | 混凝土回弹仪 | HT225 | 良好 |
78 | TJFJ-09-HHT-2 | 混凝土回弹仪 | HT225 | 良好 |
79 | TJFJ-09-JWY-1 | 电子经纬仪 | DT202C | 良好 |
80 | TJFJ-09-SHT-1 | 砂浆回弹仪 | HT20 | 良好 |
81 | TJFJ-09-SZY-1 | 水准仪 | DSZ1 | 良好 |
82 | TJFJ-09-ZHT-1 | 砖回弹仪 | HT75 | 良好 |
83 | TJFJ-10-BCH-1 | 楼板厚度测量仪 | DJLC-A | 良好 |
84 | TJFJ-10-GXS-1 | 钢筋锈蚀检测仪 | ZBL-C310 | 良好 |
85 | TJFJ-10-HHT-1 | 混凝土回弹仪 | ZC3-A | 良好 |
86 | TJFJ-10-JWY-1 | 电子经纬仪 | DT02L | 良好 |
87 | TJFJ-10-LSD-1 | 里氏硬度计 | Time5300 | 良好 |
88 | TJFJ-10-SHT-1 | 砂浆回弹仪 | ZC5 | 良好 |
89 | TJFJ-10-SZY-1 | 水准仪 | DS05 | 良好 |
90 | TJFJ-10-ZHT-1 | 测砖回弹仪 | ZC4 | 良好 |
91 | TJFJ-11-BGD-1 | 百格刀 | - | 良好 |
92 | TJFJ-11-CCH-1 | 超声波测厚仪 | GM100 | 良好 |
93 | TJFJ-11-CJY-1 | 手持式激光测距仪 | HT307 | 良好 |
94 | TJFJ-11-CZH-1 | 涂镀层测厚仪 | DT-156 | 良好 |
95 | TJFJ-11-HHT-1 | 混凝土回弹仪 | ZC3-A | 良好 |
96 | TJFJ-11-HJC-1 | 焊接检验尺 | 60型 | 良好 |
97 | TJFJ-11-LSD-1 | 里氏硬度计 | TH110 | 良好 |
98 | TJFJ-11-SKC-1 | 数显卡尺(游标卡尺) | (0~150)mm/0.01mm | 良好 |
99 | TJFJ-12-QZY-1 | 全站仪 | RTS112R5L | 良好 |
100 | TJFJ-12-SHT-1 | 砂浆回弹仪 | ZC5 | 良好 |
101 | TJFJ-12-SZY-1 | 水准仪+测微器 | DSZ2+DPM | 良好 |
102 | TJFJ-12-ZHT-1 | 测砖回弹仪 | ZC4 | 良好 |
103 | TJFJ-15-GSQ-1 | 贯入式砂浆强度检测仪 | SJY800B | 良好 |
104 | TJFJ-15-HHT-1 | 混凝土回弹仪 | ZC3-A | 良好 |
105 | TJFJ-15-JWY-1 | 电子经纬仪 | DT-02 | 良好 |
106 | TJFJ-15-LSD-1 | 里氏硬度计 | SW-6230 | 良好 |
107 | TJFJ-15-SZY-1 | 水准仪 | DSZ2 | 良好 |
108 | TJFJ-16-JSY-1 | 加速度计 | LC0132T | 良好 |
109 | TJFJ-17-CJY-1 | 激光测距仪 | 徕卡D3a | 良好 |
110 | TJFJ-17-CXY-2 | 导轮式测斜仪 | GN-1 | 良好 |
111 | TJFJ-17-DZL-1 | 探地雷达 | LTD-X1 | 良好 |
112 | TJFJ-17-FC-2 | 千分尺 | HZ024 | 良好 |
113 | TJFJ-17-HHT-1 | 混凝土回弹仪 | HT225 | 良好 |
114 | TJFJ-17-JC-1 | 卷尺 | 3m | 良好 |
115 | TJFJ-17-JDY-1 | 基桩动测仪 | "测量仪(RS-1616KS), | 良好 |
116 | TJFJ-17-JKY-1 | 基桩多跨孔超声波自动循环仪 | 主机(RSM-SY8) | 良好 |
117 | TJFJ-17-LCK-1 | 裂缝综合探测仪 | ZBL-F800 | 良好 |
118 | TJFJ-17-LGZ-1 | 立轴式工程勘察钻机 | XY-1型 | 良好 |
119 | TJFJ-17-QZY-2 | 全站仪 | SET2130R-C2 | 良好 |
120 | TJFJ-17-SKC-1 | 游标卡尺 | 精度0.02mm | 良好 |
121 | TJFJ-17-SWJ-1 | 水位计 | YWZ-76 | 良好 |
122 | TJFJ-17-SZY-1 | 电子水准仪 | EL302A | 良好 |
123 | TJFJ-17-TC-1 | 圆头铁锤 | - | 良好 |
124 | TJFJ-17-YCX-1 | 孔压计 | ZX-2读数仪+应变式孔压传感器 | 良好 |
125 | TJFJ-17-YCX-2 | 土压力计 | ZX-2读数仪+应变式土压传感器 | 良好 |
126 | TJFJ-17-YCX-3 | 轴力计 | YE2539读数仪+应变式应力传感器 | 良好 |
127 | TJFJ-17-YCX-4 | 应力计 | YE2539读数仪+应变式应力传感器 | 良好 |
128 | TJFJ-18-BDJ-1 | 连续式标点机 | LB-40 | 良好 |
129 | TJFJ-18-CTS-1 | 磁轭探伤仪 | CJE-220型 | 良好 |
130 | TJFJ-18-GZC-1 | 钢直尺 | (0-200)mm | 良好 |
131 | TJFJ-18-GZC-2 | 钢直尺 | (0-300)mm | 良好 |
132 | TJFJ-18-GZC-3 | 钢直尺 | (0-500)mm | 良好 |
133 | TJFJ-18-GZC-4 | 钢直尺 | (0-1000)mm | 良好 |
134 | TJFJ-18-JC-1 | 钢卷尺 | 5M | 良好 |
135 | TJFJ-18-NYL-1 | 大型(水平)构件耐火试验炉 | SGL-1150/4.5*3m | 良好 |
136 | TJFJ-18-NYL-2 | (小)中型构件耐火试验炉 | RX3-240/1000*1000*1200MM | 良好 |
137 | TJFJ-18-QJD-1 | 分离式千斤顶 | QMQT50T-10 | 良好 |
138 | TJFJ-18-QJD-2 | 分离式千斤顶 | QF200T-20 | 良好 |
139 | TJFJ-18-QJD-3 | 分离式千斤顶 | QF500T-00 | 良好 |
140 | TJFJ-18-RDO-1 | 热电偶 | WRNK-162S/K | 良好 |
141 | TJFJ-18-RDO-10 | 热电偶 | WRNK-162S/K | 良好 |
142 | TJFJ-18-RDO-11 | 镍铬-镍硅热电偶 | WRN-132 | 良好 |
143 | TJFJ-18-RDO-12 | 镍铬-镍硅热电偶 | WRN-132 | 良好 |
144 | TJFJ-18-RDO-13 | 镍铬-镍硅热电偶 | WRN-132 | 良好 |
145 | TJFJ-18-RDO-14 | 镍铬-镍硅热电偶 | WRN-132 | 良好 |
146 | TJFJ-18-RDO-15 | 镍铬-镍硅热电偶 | WRN-132 | 良好 |
147 | TJFJ-18-RDO-16 | 镍铬-镍硅热电偶 | WRN-132 | 良好 |
148 | TJFJ-18-RDO-17 | 镍铬-镍硅热电偶 | WRN-132 | 良好 |
149 | TJFJ-18-RDO-18 | 镍铬-镍硅热电偶 | WRN-132 | 良好 |
150 | TJFJ-18-RDO-19 | 镍铬-镍硅热电偶 | WRN-132 | 良好 |
151 | TJFJ-18-RDO-2 | 热电偶 | WRNK-162S/K | 良好 |
152 | TJFJ-18-RDO-20 | 镍铬-镍硅热电偶 | WRN-132 | 良好 |
153 | TJFJ-18-RDO-3 | 热电偶 | WRNK-162S/K | 良好 |
154 | TJFJ-18-RDO-4 | 热电偶 | WRNK-162S/K | 良好 |
155 | TJFJ-18-RDO-5 | 热电偶 | WRNK-162S/K | 良好 |
156 | TJFJ-18-RDO-6 | 热电偶 | WRNK-162S/K | 良好 |
157 | TJFJ-18-RDO-7 | 热电偶 | WRNK-162S/K | 良好 |
158 | TJFJ-18-RDO-8 | 热电偶 | WRNK-162S/K | 良好 |
159 | TJFJ-18-RDO-9 | 热电偶 | WRNK-162S/K | 良好 |
160 | TJFJ-18-SKC-1 | 游标卡尺 | 200MM | 良好 |
161 | TJFJ-18-SYJ-1 | 微机控制电子万能试验机 | CMT5605 | 良好 |
162 | TJFJ-18-SYJ-2 | 大型结构试验机 | QF2000-34 | 良好 |
163 | TJFJ-18-SYJ-3 | 200吨静载伺服加载系统 | 200T | 良好 |
164 | TJFJ-18-SYJ-4 | 高温材料万能试验机 | SHT4106D | 良好 |
165 | TJFJ-18-WYJ-1 | 位移计 | YHD200,YHD400 | 良好 |
166 | TJFJ-18-YSJ-1 | 引申计 | YB90-200/15-K | 良好 |
167 | TJFJ-18-YSJ-2 | 引申计 | YB90-200/15-K | 良好 |
168 | TJFJ-18-YSJ-3 | 引申计 | YB200-300/15-K | 良好 |
169 | TJFJ-18-YSJ-4 | 引申计 | YB200-300/15-K | 良好 |
170 | TJFJ-18-YSJ-5 | 引申计 | YB300-500/15-K | 良好 |
171 | TJFJ-18-YSJ-6 | 引申计 | YB300-500/15-K | 良好 |
172 | TJFJ-18-YSJ-7 | 引申计 | YB500-750/15-K | 良好 |
173 | TJFJ-18-YSJ-8 | 引申计 | YB500-750/15-K | 良好 |
174 | TJFJ-19-GSY-1 | 压力试验机 | YAW-3000G | 良好 |
175 | TJFJ-19-HSX-1 | 电液伺服作动器 | 244.51S | 良好 |
176 | TJFJ-20-CJY-1 | 测距仪 | HT-310 40m | 良好 |
177 | TJFJ-20-GSQ-1 | 贯入式砂浆强度检测仪 | SJY-800B | 良好 |
178 | TJFJ-20-GTC-1 | 一体式钢筋扫描仪 | HC-GY71 | 良好 |
179 | TJFJ-20-JWY-1 | 经纬仪 | DT402L | 良好 |
180 | TJFJ-20-LSD-1 | 里氏硬度计 | SW-6210 | 良好 |
181 | TJFJ-20-SZY-1 | 水准仪 | DS05 | 良好 |
Copyright © 2016 同济大学房屋检测站 版权所有 沪ICP备08106575号-5